| 第44回全国社会人サッカー選手権大会石川県大会 | ||||||||||||
| 9/17改訂版 | ||||||||||||
| 月 日 | 場 所 | 担当 | 時 間 | 試 合 | 主 審 | 副 審 | ||||||
| 9月23日 | 二日市A | 連盟 | 1 | 9:30 | PFUフットボールクラブ | 4 | − | 0 | 金沢市役所サッカー部 | FC・TON | 川北FC | |
| 2 | 11:30 | FC・TON | 4 | − | 2 | 川北FC | PFUフットボールクラブ | 金沢市役所サッカー部 | ||||
| 3 | 13:30 | FCコリナス | 5 | − | 0 | FCアズーリ | BoaSorte | FC・PALLONE | ||||
| 4 | 15:30 | BoaSorte | 1 (4) |
− | 1 (2) |
FC・PALLONE | FCコリナス | FCアズーリ | ||||
| 10月7日 | 二日市A | 連盟 | 5 | 9:30 | FC・SOUTHERN | − | 野々市SC | 押水FC | FCサイバーステーション | |||
| 6 | 11:30 | 押水FC | − | FCサイバーステーション | FC・SOUTHERN | 野々市SC | ||||||
| 7 | 13:30 | インパルスFC | ○ | − | × | AC・Valeu | ※インパルスFCの不戦勝 | |||||
| 10月21日 | 小松市民 | 連盟 | 8 | 9:30 | 大徳PELADA | 5 | − | 0 | Blue Lagoon | PFUフットボールクラブ | BackUp・SC | |
| 会場準備 後片付け |
9 | 11:30 | PFUフットボールクラブ | 0 | − | 2 | BackUp・SC | 大徳PELADA | Blue Lagoon | |||
| 10月28日 | 安原 | 連盟 | 10 | 9:30 | LionPower小松 | − | 石川県庁サッカークラブ | 錦城FC | 2の勝者 | |||
| 11 | 11:30 | 錦城FC | − | 2の勝者 | LionPower小松 | 石川県庁サッカークラブ | ||||||
| 12 | 13:30 | 3の勝者 | − | 4の勝者 | 輪島SC | 5の勝者 | ||||||
| 13 | 15:30 | 輪島SC | − | 5の勝者 | 3の勝者 | 4の勝者 | ||||||
| 11月4日 | 金沢市民 | 連盟 | 14 | 9:30 | 6の勝者 | − | 森本AC-SUN-SON | 8の勝者 | 木越IOS | |||
| 15 | 11:30 | 金沢彗星クラブ | − | 7の勝者 | 6の勝者 | 森本AC-SUN-SON | ||||||
| 16 | 13:30 | 8の勝者 | − | 木越IOS | 金沢彗星クラブ | 7の勝者 | ||||||
| 11月11日 | 金沢市民 | 連盟 | 17 | 9:30 | FCグレンツェン | − | 10の勝者 | 12の勝者 | 13の勝者 | |||
| 18 | 11:30 | 9の勝者 | − | 11の勝者 | FCグレンツェン | 10の勝者 | ||||||
| 19 | 13:30 | 12の勝者 | − | 13の勝者 | 9の勝者 | 11の勝者 | ||||||
| 11月25日 | 根上 | 連盟 | 20 | 9:30 | 14の勝者 | − | 15の勝者 | 16の勝者 | 17の勝者 | |||
| 21 | 11:30 | 16の勝者 | − | 17の勝者 | 14の勝者 | 15の勝者 | ||||||
| 準々決勝 H20 |
未定 | 連盟 | 22 | 9:30 | ツエーゲン金沢 | − | 18の勝者 | 21の勝者 | フェルヴォローザ石川・白山FC | |||
| 23 | 11:30 | テイヘンズFC | − | 20の勝者 | ツエーゲン金沢 | 18の勝者 | ||||||
| 24 | 13:30 | 21の勝者 | − | フェルヴォローザ石川・白山FC | テイヘンズFC | 20の勝者 | ||||||
| 準決勝 H20 |
未定 | 連盟 | 25 | 22の勝者 | − | 19の勝者 | 審判委員会 | 審判委員会 | ||||
| 26 | 23の勝者 | − | 24の勝者 | 審判委員会 | 審判委員会 | |||||||
| 決勝 H20 |
未定 | 連盟 | 27 | 25の勝者 | − | 26の勝者 | 審判委員会 | 審判委員会 | ||||
| ◆◆◆重要事項◆◆◆ | ||||||||||||
| ※ 主審・副審1は3級審判以上の者が行い、第4審は置かない。 | ||||||||||||
| ※ 会場準備は第2試合の両チームで行い、後片付けは最終試合の両チームで行うこと。 | ||||||||||||
| なお、ラインカー・メジャー・石灰(セーフティホワイト)・コーナーフラッグは第2試合ホームチーム(左側)が用意し、 | ||||||||||||
| 石灰に関しては領収書持参のこと。(第2試合両チームで事前打ち合わせをしておいてください。) | ||||||||||||
| ※ 毎試合両チームより記録員一名の選出をお願いします。 | ||||||||||||
| ※ 決勝の会場準備・ボールボーイ・担架要員は25・26の敗者チームで行うこと。 | ||||||||||||